📊 Relatórios e Analytics
O módulo de Relatórios oferece visibilidade sobre o desempenho do atendimento, produtividade da equipe e satisfação dos clientes.
Métricas disponíveis
Chamados
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Chamados abertos | Total em aberto agora |
| Resolvidos hoje | Chamados fechados no dia |
| Registradas hoje | Número de interações do dia |
| SLA violado | Chamados fora do prazo |
| Top agentes | Agentes com mais resoluções |
| Tempo médio de resposta | Média de primeira resposta |
| Tempo médio de resolução | Média para fechar chamados |
Projetos
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Horas hoje | Horas registradas no dia |
| Horas por projeto | Distribuição de horas |
| Horas faturáveis | Total a faturar |
Filtros de relatório
Em todos os relatórios, você pode filtrar por:
- Período — dia, semana, mês, trimestre ou customizado
- Agente — relatório individual ou de toda a equipe
- Fila — métricas por fila de atendimento
- Cliente — desempenho por cliente
- Prioridade — distribuição por urgência